Apresentações |
| ||
1.Volume (milhões de peças/ano) | 40-140 milhões de peças | ||
2. Velocidade projetada | 500unidades/min | ||
3. Velocidade Estáveld | 400-450pcs /min (formato I) | ||
4. Taxa de aprovação | ≥ 97% (não inclui o aplicador de cola, emenda automática) | ||
Parâmetro técnico |
| ||
1. Energia instalada | 400KW | ||
2. Energia usada | 220KW | ||
3. Fio elétrico | 3% × 120 mm2 1%×750mm2 1%×25mm2 | ||
4. Fornecimento de ar comprimido | 0,6~0,8Mpa | ||
5. Absorção de Ar Comprimido | 4000 Nl/min | ||
6. Tamanho da máquina | 35,0m%×2,30m%×3,5m(L%×W%×H) | ||
7。 作業サイズ | 39m× 9.0´5.0m (L× W× H ) | ||
8. 機械重量 | 約50t(生産ライン全体) | ||
9. マシンカラー | お客様に確認する | ||
10. 機械方向 | 右から左 (顧客’ の要求に応じて設計可能) | ||
11. 仕上がりサイズ XL、L、M、S (顧客’ の要件に基づく) |
長さ 幅 | マックス 550mm 350mm | 分 350mm 200mm |