Parâmetro principal:
Parâmetro técnico: |
| ||
1. Fonte de energia | Trifásico, 5 fios (380 V, 50 Hz) | ||
2. Energia instalada | 400KEM | ||
3. Energia usada | 350 KW | ||
4. Fio elétrico | 3×120mm2+1×50mm2+1×25mm2 | ||
5. Fornecimento de ar comprimido | 0,6~0,8Mpa | ||
6. Absorção de Ar Comprimido | 5000 Nl/min | ||
7. Tamanho da máquina | 350,0m×8.5m×4.2m(L× L× H ) | ||
8. Tamanho de trabalho | 40m×12,0m '5,0m (C×L×A) | ||
9. Peso da máquina | Sobre 70T (linha de produção inteira) | ||
10. Cor da máquina: | Azul (confirme com o cliente) | ||
11. Direção da máquina: | Da direita para a esquerda (pode ser projetado conforme a demanda do cliente) | ||
12. Containers: | 6' 40 contêineres HQ | ||
13. Tamanho do produto final: XL,eu,M,S (Com base na exigência do cliente) |
| Máx. | Mínimo |
| Comprimento | 1000milímetros | 450milímetros |
| Largura | 880 mm | 350milímetros |
14. Estrutura do produto: |
|
|
|
Estrutura básica: Núcleo fofo,SEIVA,folha superior, folha traseira, fita frontal, fita lateral, pernaelástico, AVD |